Standardgennaker
Größe | Tuchgewicht | - I - | - J - |
26 m² | 0,75 oz | 7,50 Meter | 2,50 Meter |
35 m² | 0,75 oz | 8,30 Meter | 3,00 Meter |
42 m² | 0,75 oz | 9,00 Meter | 3,30 Meter |
50 m² | 1,50 oz | 10,35 Meter | 3,45 Meter |
60 m² | 1,50 oz | 11,40 Meter | 3,70 Meter |
65 m² | 1,50 oz | 12,30 Meter | 3,80 Meter |
73 m² | 1,50 oz | 13,00 Meter | 4,00 Meter |
84 m² | 1,50 oz | 14,00 Meter | 4,30 Meter |
95 m² | 1,50 oz | 15,00 Meter | 4,50 Meter |
112 m² | 1,50 oz | 16,00 Meter | 5,00 Meter |
130 m² | 1,50 oz | 17,00 Meter | 5,50 Meter |
145 m² | 1,50 oz | 17,70 Meter | 5,50 Meter |
160 m² | 1,50 oz | 18,50 Meter | 6,20 Meter |
Farbkombinationen:
1. roter Stern innen, weiße Innenbahnen, dunkelblaue
Außenbahnen
2. weißer Stern innen, gelb/weiße Innenbahnen, rote
Außenbahnen
3. gelber Stern innen, blaue Innenbahnen, blaue
Außenbahnen
4. hellblauer Stern innen, weiße Innenbahnen,
dunkelblaue Außenbahnen
(Aus technischen Gründen können die oben abgebildeten Farbtöne vom Original abweichen)
Fragen Sie nach unseren aktuellen Preisen -
Sie werden positiv überrascht sein:
Die besonders günstigen Preise sind durch die
standardisierten Größen möglich und werden von
unserem Service-Point nicht nur auf Messen,
sondern ganzjährig an die Kunden weitergegeben.